निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू
| सि.नं | नाम | पदनाम | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति | जानकारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | नगर प्रमुख | — | — | — | 9852046509 | २०७९-०३-०१ | — | जानकारी | |
| २ | उपप्रमुख | — | — | — | 9852034135 | २०७९-०३-०१ | — | जानकारी | |
| ३ | प्रबक्ता | — | — | — | 9852021955 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| ४ | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9852059031 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| ५ | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9852056217 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| ६ | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9819025617 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| ७ | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9805315693 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| ८ | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9852029099 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| ९ | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9863751559 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| १० | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9811307589 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| ११ | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9852048434 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| १२ | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9842045216 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| १३ | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9842099155 | २०८३-०२-१२ | — | जानकारी | |
| १४ | वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9852055523 | २०७९-०२-०१ | — | जानकारी | |
| १५ | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9807078939 | २०७०-०३-०१ | — | जानकारी | |
| १६ | कार्यपालिका सदस्य | — | — | — | 9842247988 | २०७९-०३-०१ | — | जानकारी |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।